
Wie weit ist es zum nächsten Bäcker?
Wie lange geht man zur Seilbahn?
Wie weit ist das Postamt entfernt?
Wo ist die nächste Kneipe?
Um diese Fragen leicht beantworten zu können,
haben wir Ihnen eine kurze Liste mit den wichtigsten
Einrichtungen in Mayrhofen zusammengestellt.
Die Angaben sind in Metern und entsprechen den
TATSÄCHLICH zurückgelegten Wegen.
Weitere Infos erhalten Sie, wenn Sie auf eine
Einrichtung Ihrer Wahl klicken!
haben wir Ihnen eine kurze Liste mit den wichtigsten
Einrichtungen in Mayrhofen zusammengestellt.
Die Angaben sind in Metern und entsprechen den
TATSÄCHLICH zurückgelegten Wegen.
Weitere Infos erhalten Sie, wenn Sie auf eine
Einrichtung Ihrer Wahl klicken!
| Ahornbahn | 970 m | Kirche | 165 m | |
| Apotheke | 381 m | Mini-Golf | 417 m | |
| Arzt | 292 m | Musikpavillon | 177 m | |
| Bahnhof | 483 m | Penkenbahn | 618 m | |
| Bank | 345 m | Postamt | 340 m | |
| Briefkasten | 133 m | Schischule | 337 m | |
| Drogerie | 297 m | Schiverleih | 119 m | |
| Eislaufplatz | 452 m | Schlecker | 111 m | |
| Fitnessstudio | 660 m | Skibushaltestelle | 64 m | |
| Frei-/Hallenbad | 353 m | Supermarkt | 61 m | |
| Fußballplatz | 407 m | Tankstelle | 410 m | |
| Gemeindeamt | 245 m | Tennisplatz | 452 m | |
| Kegelbahn | 668 m | Touristeninfo | 247 m | |
| Kinderspielplatz | 345 m | Zahnarzt | 215 m |
Wir weisen darauf hin, dass wir für den Inhalt der Seiten keine Verantwortung übernehmen!








